Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap arrow Sport arrow Legfrissebb FIFO Ranglista - 2008. szeptember 29.
Legfrissebb FIFO Ranglista - 2008. szeptember 29. Nyomtatás E-mail
Írta: Fidelitas   
2008. szeptember 29.

ImageA Kiskunfélegyházi Országos Sporthétvégén 25 csapat szerzett FIFO ranglista pontot. A 69 csapatot magában foglaló ranglista élen nem történt változás, továbbra is a II. kerület vezet, két ponttal lemaradva követi őket Pesterzsébet.

Az Országos Sporthétvégén szerezhető pontok megoszlása:

Bajnok: 6 pont
2. helyezett 5 pont
Elődöntősök: 4 pont
Negyeddöntősök: 3 pont
Nyolcaddöntősök: 2 pont
Csoportkörösök: 1 pont

FIFO Ranglista állása (2008. szeptember 29):

1. II. kerület 2+0+3+0+1+4+4+4+6= 24 pont (1.)
2. Pesterzsébet 3+3+2+4+0+2+3+5= 22 pont (2.)

3. Óbudai Bajnok 3+4+4+0+4+0= 15 pont (3.)
4. Újpest 1+0+0+0+0+6+1+4= 12 pont (9.)
5. Heves megye (Öko Zako) 2+3+0+0+0+3+1+3= 12 pont (6.)
6. Kazincbarcika 5+2+0+0+0+3+2= 12 pont (5.)

7. Óbuda 2+1+1+0+1+2+2+2+1= 12 pont (4.)
8. Tiszafüred 0+0+0+0+0+6+1+4= 11 pont (17.)
9. Veszprém 6+0+0+0+0+2+2= 10 pont (10.)
10. Gyula 4+3+0+0+0+1+2= 10 pont (8.)
11. XVI. Kerület 0+0+1+0+0+1+3+1+3= 9 pont (18.)
12. Kalocsa 4+5+0+0+0+0= 9 pont (3.)
13. Tahitótfalu 0+2+0+0+0+2+1+3= 8 pont (21.)
14. Józsefváros 0+1+0+0+1+1+2+1+2= 8 pont (19.)
15. Belváros 1+2+1+0+0+2+1+1= 8 pont (13.)
16. Miskolc 1+1+0+0+0+2+1+2= 7 pont (22.)
17. VII. kerület 0+0+0+0+2+1+1+3= 7 pont (11.)
18. Svábhegy 0+0+0+0+3+2+2= 7 pont (12.)
19. Ferencváros 1+2+1+0+2+1= 7 pont (14.)
20. Dinamó Ciszter 2+0+0+0+0+5= 7 pont (15.)
21. Várpalota 3+4+0+0+0+0= 7 pont (16.)
22. Füzesgyarmat 2+2+0+0+0+1+1= 6 pont (24.)
23. Csokaly 0+6+0+0+0+0= 6 pont (20.)
24. Szikszó 3+1+0+0+0+1= 5 pont (23.)
25. Bátya 4 pont (ú)
26. Nagykovácsi 2+0+0+0+0+0+2= 4 pont (41.)
27. Nagymaros CSL 1+0+0+0+0+3= 4 pont (25.)
28. Savaria-Szombathely 0+0+0+0+0+4= 4 pont (26.)
29. Football World 3 pont (ú)
30. Budaörs 0+0+0+0+0+1+2= 3 pont (47.)
31. Pápa 2+0+0+0+0+1= 3 pont (26.)
32. Márokpapi 1+2+0+0+0+0= 3 pont (28.)
33. Bátonyterenye 1+2+0+0+0+0= 3 pont (29.)
34. Fidelitas Elnökség 0+0+0+0+0+3= 3 pont (30.)
35. Encs 3+0+0+0+0+0= 3 pont (31.)
36. Újkazinc 0+3+0+0+0+0= 3 pont (32.)
37. Kisújszállás 0+0+0+3+0+0= 3 pont (33.)
38. Kiskunfélegyháza 2 pont (ú)
39. Szeged 0+1+0+0+0+0+1= 2 pont (50.)
40. Dusnok 0+0+0+0+1+0+1= 2 pont (34.)
41. Szentendre 0+0+0+0+1+0+1= 2 pont (35.)
42. X. kerület 0+1+0+0+0+0+1= 2 pont (36.)
43. Újbuda 0+0+0+0+0+1+1= 2 pont (37.)
44. Pásztó 0+0+0+0+1+1= 2 pont (38.)
45. Nagymarosi Titánok 0+0+0+0+0+2= 2 pont (39.)
46. Nyíregyháza 1+1+0+0+0+0= 2 pont (40.)
47. XII. kerület 2+0+0+0+0+0= 2 pont (42.)
48. Felsőzsolca 0+2+0+0+0+0= 2 pont (43.)
49. I. kerület 0++0+2+0+0+0= 2 pont (44.)
50. Túrkeve 0+0+0+2+0+0= 2 pont (45.)
51. Gyomaendrőd 1 pont (ú)
52. Terézváros 1 pont (ú)
53. Salgótarján 1 pont (ú)

54. Vatican Saints 1 pont (46.)
55. 48. Angyalföld 0+0+0+0+0+1= 1 pont (48.)
56. Pest megye 0+0+0+0+0+1= 1 pont (49.)
57. Somogy 0+0+0+0+0+1= 1 pont (50.)
58. Kapuvár 1+0+0+0+0+0= 1 pont (51.)
59. Rábacsécsény 1+0+0+0+0+0= 1 pont (52.)
60. XXII. Kerület 1+0+0+0+0+0= 1 pont (53.)
61. Hollókő 1+0+0+0+0+0= 1 pont (54.)
62. Sopron 1+0+0+0+0+0= 1 pont (55.)
63. Sátoraljaújhely 0+1+0+0+0+0= 1 pont (57.)
64. Békés 0+1+0+0+0+0= 1 pont (58.)
65. XVII. Kerület 0+0+0+0+1+0= 1 pont (59.)
66. Paks 0+0+0+0+0+0+1= 1 pont (60.)
67. XV. Kerület 0+0+0+0+1+0= 1 pont (61.)
68. Békéscsaba 0+0+0+1+0+0= 1 pont (62.)
69. Mezőtúr 0+0+0+1+0+0= 1 pont (63.)
Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >