Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap arrow Sport arrow Mérlegen a junior bajnokság
Mérlegen a junior bajnokság Nyomtatás E-mail
Írta: Andics Gábor   
2010. július 07.

ImageKorábbi írásunkban már foglalkoztunk a Miskolcra kölcsönadott különítmény teljesítményével, de most kibővítjük a sort: utánpótlás csapataink előző idényének értékelésekor ezúttal a juniorokat vesszük górcső alá.

 

 

JUNIOR BAJNOKSÁG 2009-2010 - VÉGEREDMÉNY:
1. SAPA FEHÉRVÁR AV 19
2. Bp. Sztárok SE
3. Dunaferr SE
4. Crvena Zvezda
5. Újpesti TE
A Sapa Fehérvár AV 19 eredményei:
Alapszakasz:
2009.09.15. Dunaferr SE - Sapa Fehérvár AV19 1:8 (0:1, 1:3, 0:4)
2009.09.23. Sapa Fehérvár AV19 - Crvena Zvezda 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
2009.09.29. Sapa Fehérvár AV19 - Bp. Sztárok SE 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
2009.10.20. Újpesti TE - Sapa Fehérvár AV19 2:8 (0:3, 0:3, 2:2)
2009.10.28. Sapa Fehérvár AV19 - Dunaferr SE 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)
2009.11.03. Crvena Zvezda - Sapa Fehérvár AV19 2:7 (0:2, 0:5, 2:0)
2009.11.10. Bp. Sztárok SE - Sapa Fehérvár AV19 0:7 (0:4, 0:2, 0:1)
2009.11.24. Sapa Fehérvár AV19 - Újpesti TE 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)
2009.12.21. Sapa Fehérvár AV19 - Crvena Zvezda 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
2010.01.05. Sapa Fehérvár AV19 - Bp. Sztárok SE 3:6 (0:2, 0:3, 3:1)
2010.01.19. Újpesti TE - Sapa Fehérvár AV19 4:9 (0:3, 0:2, 4:4)
2010.01.26. Sapa Fehérvár AV19 - Dunaferr SE 7:4 (3:2, 2:0, 2:2)
2010.02.01. Crvena Zvezda - Sapa Fehérvár AV19 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
2010.02.12. Dunaferr SE - Sapa Fehérvár AV19 6:9 (1:5, 1:2, 4:2)
2010.02.18. Sapa Fehérvár AV19 - Újpesti TE 5:0 versenybíróság
2010.03.02. Bp. Sztárok SE - Sapa Fehérvár AV19 0:5 Versenybíróság
Alapszakasz-mérleg:
16 mérkőzés: 14 győzelem, 2 vereség, 100-35 gól, 42 pont.
Alapszakasz-végeredmény:
1. SAPA FEHÉRVÁR AV 19: 16 MÉRKŐZÉS: 14 GYŐZELEM, 2 VERESÉG, 100-35 GÓL, 42 PONT.
2. Bp. Sztárok SE: 16 mérkőzés: 13 győzelem, 3 vereség, 79-43 gól, 39 pont.
3. Dunaferr SE: 16 mérkőzés: 8 győzelem, 1 hosszabbításos győzelem, 7 vereség, 80-59 gól, 26 pont.
4. Crvena Zvezda: 16 mérkőzés: 3 győzelem, 1 hosszabbításos vereség, 12 vereség, 41-86 gól, 10 pont.
5. Újpesti TE: 16 mérkőzés: 1 győzelem, 15 vereség, 24-101 gól, 3 pont.
3. helyért:
2010.03.02. Dunaferr SE - Crvena Zvezda 6:5 hu. (1:1, 2:2, 2:2, 1:0) - 1:0
2010.03.06. Crvena Zvezda - Dunaferr SE 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) - 1:1
2010.03.24. Dunaferr SE - Crvena Zvezda 4:7 (2:3, 1:1, 1:3) - 1:2
2010.03.27. Crvena Zvezda - Dunaferr SE 3:5 (1:2, 1:3, 1:0) - 2:2
2010.03.30. Dunaferr SE - Crvena Zvezda 10:2 (2:0, 5:2, 3:0) - 3:2
Döntő:
2010.03.02. Sapa Fehérvár AV19 - Bp. Sztárok SE Versenybíróság 0:5 - 0:1
2010.03.08. Bp. Sztárok SE - Sapa Fehérvár AV19 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) - 1:1
2010.03.11. Bp. Sztárok SE - Sapa Fehérvár AV19 2:3 hu. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) - 1:2
2010.03.16. Sapa Fehérvár AV19 - Bp. Sztárok SE 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) - 3:1
Játékos-statisztika:
1. Tóth Adrián: 15 mérkőzés: 28 gól, 16 gólpassz, 44 pont, 40+ 9-, 31
2. Hajós Roland: 15: 10, 32, 42, 41+ 10-, 31
3. Szabó András: 17: 12, 20, 32, 36+ 13-, 23
4. Horváth Dávid: 17: 8, 5, 13, 15+ 8-, 7
5. Maklári Erik: 12: 1, 11, 12, 25+ 5-, 20
6. Bíró Gergely: 16: 6, 5, 11, 16+ 6-, 10
7. Farkas Tamás: 16: 6, 4, 10, 11+ 4-, 7
8. Ozsváth Ádám: 17: 4, 6, 10, 22+ 14-, 8
9. Nagy Gergő: 6: 3, 7, 10, 8+ 4-, 4
10. Reiter Richárd: 13: 1, 9, 10, 11+ 8-, 3
11. Somos Balázs: 16: 5, 4, 9, 18+ 10-, 8
12. Hetényi Péter: 14: 3, 5, 8, 36+ 7-, 29
13. Kóger Dániel: 4: 4, 3, 7, 6+ 3-, 3
14. Tóth Gergő: 15: 3, 3, 6, 8+ 5-, 3
15. Galsi Péter: 15: 2, 4, 6, 15+ 15-, 0
16. Molnár Márkó: 13: 3, 1, 4, 6+ 8-, -2
17. Balogh Bálint: 14: 2, 1, 3, 20+ 14-, 6
18. Bendi Balázs: 8: 1, 2, 3, 6+ 4-, 2
19. Dósa Dávid: 16: 0, 3, 3, 11+ 7-, 4
20. Árkovics Bálint: 10: 0, 2, 2, 6+ 4-, 2
21. Kiss Dávid: 1: 0, 2, 2, 1+ 3-, -2
22. Kelemen Tibor: 15: 0, 1, 1, 11+ 4-, 7
23. Vég Ádám: 3: 0, 0, 0, 0+ 0-, 0
24. Soltész Áron: 10: 0, 0, 0, 4+ 6-, -2
25. Ország Martin Péter: 8: 0, 0, 0, 3+ 2-, 1
26. Horváth Gergely: 4: 0, 0, 0, 0+ 2-, -2
27. Hegedüs Dávid Koppány: 3: 0, 0, 0, 2+ 1-, 1
28. Gábor Balázs: 8: 0, 0, 0, 1+ 2-, -1
29. Farkas Gergő: 5: 0, 0, 0, 2+ 2-, 0
Kapus-statisztika:
Bálizs Bence: mérkőzésre nevezve: 15, pályára lépett: 11, játékidő: 599:46 perc, kapott-védett lövés: 289-269, kapott gól: 20, védési hatékonyság: 93.07%.
Balika Bence: mérkőzésre nevezve: 16, pályára lépett: 9, játékidő: 420:19 perc, kapott-védett lövés: 198-177, kapott gól: 21, védési hatékonyság: 89.39%.
Itt kell megjegyeznünk: amellett, hogy juniorcsapatunk bajnoki címet szerzett, Tóth Adrián gól- és pontkirály lett, Hajós Roland pedig asszisztkirály, s a két játékos végzett a juniorbajnokság kanadai táblázatának élén.
Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >